|  | Inicio | El proyecto | La base de datos   | Consulta | Contactar  126 especímenes encontrados para "Duranta erecta"
Haga clic en:  para ver los detalles del espécimen.  para ver los detalles del espécimen e imagen.   
          
            | 
                
                  | Ver | Etiqueta y otros datos | Fecha | Colector | Número | Herbario |  
                  |  | Prov Oriente, Santiago de Cuba, Aguadores. Coll calcar. Frutex, Fruta de iguana. | 1916-12-07 | E. L. Ekman | 8454 | US |  
                  |  | Prov Oriente, Santiago de Cuba, Aguadores. Coll calcar. Frutex, Fruta de iguana. | 1916-12-07 | E. L. Ekman | 8454 | F |  
                  |  | Prov Oriente, Santiago de Cuba, Aguadores. Coll calcar. Frutex. Fruta de iguana. | 1916-12-07 | E. L. Ekman | 8454 | S |  
                  |  | Oriente, Santiago inter Campo Columbia. Coll. calcar. litor. Maris. Frutex. Fruta de la Iguana. | 1916-12-16 | E. L. Ekman | 8522 | S |  
                  |  | Prov. Oriente, Santiago de Cuba, El Morro, Coll calcar, Frutex, flor coerul, fruct flavis. Flor de iguana. | 1918-06-09 | E. L. Ekman | 9197 | US |  
                  |  | Prov Oriente, Santiago de Cuba, El Morro. Coll calcar. Frutex, flor coerul, fruct flavis. Flor de iguana. | 1918-06-09 | E. L. Ekman | 9197 | S |  
                  |  | Oriente, Renté, Bahía de Santiago. | 1918-06-30 | Hno. Hioram | 2036 | HAC |  
                  |  | Habana, Playa de Marianao. | 1918-09-05 | Hno. León & Hno. Clemente | 8457 | HAC |  
                  |  | Santiago de Cuba, Oriente. | 1919 | Hno. Clemente | 232 | HAC |  
                  |  | Caibarién. Cultivada. | 1920 | F. Ansovin Hno. | 208 | HAC |  
                  |  | Prov Oriente, Rente, Santiago Bay. Coastal thickets. | 1920-07-20 | Hno. Clemente | 229 | US |  
                  |  | Pinar del Río, Sierra de Anafe, Loma San Gabrie. Steep hill | 1921-08-11 | E. L. Ekman | 13031 | US |  
                  |  | Pinar del Río, Sierra de Anafe, Loma San Gabriel. Steep hill. | 1921-08-11 | E. L. Ekman | 13031 | S |  
                  |  | Soledad, Cienfuegos. Fls white, 10-12 ft high. | 1926-03-02 | J. G. Jack | 4140 | C |  
                  |  | Soledad, Cienfuegos. Busch 20-25 ft high. | 1926-07-25 | J. G. Jack | 4066 | US |  
                  |  | Soledad, Cienfuegos. Strong shrub 18-20 ft high. | 1927-02-23 | J. G. Jack | 5566 | US |  
                  |  | Cienfuegos, Gavilán. | 1928-03-13 | J. G. Jack | 5816 | HAC |  
                  |  | Estación Experimental Agronómica. [cultivada] | 1935-05 | J. Acuña | 2458B | HAC |  
                  |  | Habana, Puentes Grandes. | 1936-04 | A. del Campo | 282 | HAC |  
                  |  | Matanzas, Pan de Matanzas. | 1938-08-20 | J. Domínguez | 10906 | HAC |  |    
     |  |