|  | Inicio | El proyecto | La base de datos   | Consulta | Contactar  17 especímenes encontrados para "Mascagnia brittonii"
Haga clic en:  para ver los detalles del espécimen.  para ver los detalles del espécimen e imagen.   
              
                | 
                   | Resultados del 1 al 17 de 17  |
                                    |  
          
            | 
                
                  | Ver | Etiqueta y otros datos | Fecha | Colector | Número | Herbario |  
                  |  | United States Naval Station, Guantánamo Bay, Oriente (foto!). | 1909-03 | N. L. Britton | 1900 | NY |  
                  |  | United States Naval Station, Guantánamo Bay, Oriente (foto!). | 1909-03 | N. L. Britton | 1900 | NY |  
                  |  | United States Naval Station, Guantánamo Bay, Oriente. Coral rock bench (foto!). | 1909-03-17 | N. L. Britton | 1900 | US |  
                  |  | Siboney, entre Santa María del Pilar y Playa Borrachos | 1969-05-04 | J. Bisse & H. Lippold |  | JE |  
                  |  | Siboney, entre Santa María del Pilar y Playa Borrachos | 1969-05-04 | J. Bisse & H. Lippold |  | HAJB |  
                  |  | Siboney, manigua costera | 1973-04-15 | F. Bermudez |  | BIOEC |  
                  |  | Playa Borrachos | 1984-07 | F. Bermudez |  | BIOEC |  
                  |  | Playa Borrachos | 1984-07 | F. Bermudez |  | BIOEC |  
                  |  | Playa Borrachos | 1984-07-06 | F. Bermudez |  | BIOEC |  
                  |  | Playa Borrachos | 1984-07-06 | F. Bermudez |  | BIOEC |  
                  |  | Playa Borrachos | 1984-07-06 | F. Bermudez |  | BIOEC |  
                  |  | Playa Borrachos | 1984-07-06 | F. Bermudez |  | BIOEC |  
                  |  | Playa Borrachos | 1984-07-06 | F. Bermudez |  | BIOEC |  
                  |  | Playa Borrachos | 1984-07-06 | F. Bermudez |  | BIOEC |  
                  |  | San Antonio del Sur, parte baja del valle del río Yateras al noroeste de playa Yateritas, alt. 50 m. Matorral xeromorfo subcostero sobre caliza. | 2001-11-11 | W. Greuter & R. Rankin | 25725 | PAL-Gr |  
                  |  | San Antonio del Sur, parte baja del valle del río Yateras al noroeste de playa Yateritas, alt. 50 m. Matorral xeromorfo subcostero sobre caliza. | 2001-11-11 | W. Greuter & R. Rankin | 25725 | B |  
                  |  | Maisi, farallones entre rio Seco y rio Jauco. | 2011-04-01 | T. Borsch & al. | 4693 | B |  |  
          
            | 
                   | Resultados del 1 al 17 de 17  |
                   
 |    
     |  |